blue

2020-2021赛季欧冠淘汰赛赛程结果一览

2022-09-15 18:45:30

  欧冠是是欧洲足球协会联盟主办的年度足球比赛,是欧洲足协举办的有关于俱乐部之间的最高水平的赛事,由于欧洲的俱乐部的水平是全世界最顶尖的俱乐部,因此这也是被公认为是最具影响力的以及最高水平的俱乐部赛事,其一直是欧洲各大顶尖俱乐部追求的最高奖项,巴黎曼城两支球队分别作为各自联赛的劲旅,但是因为一直没有能够在欧冠上夺冠一直存在遗憾,而在2020-2021赛季的淘汰赛中,两支球队都进入到了半决赛,不过只有最后曼城进入到了决赛,不过依旧没有能够夺冠,在2020-2021赛季中的淘汰赛上球队都有什么样的表现呢,下面就来告诉大家2020-2021赛季欧冠淘汰赛赛程结果。

欧冠

  2020-2021赛季欧冠淘汰赛赛程结果

  十六强战

  第一回合

  比赛时间 主队 比分 客队 赛果

  2021-02-17 04:00 莱比锡红牛 0:2 (0:0) 利物浦

  2021-02-17 04:00 巴 萨 1:4 (1:1) 巴黎圣日耳曼

  2021-02-18 04:00 波尔图 2:1 (1:0) 尤文图斯 胜

  2021-02-18 04:00 塞维利亚 2:3 (1:3) 多特蒙德

  2021-02-24 04:00 拉齐奥 1:4 (0:3) 拜 仁 负

  2021-02-24 04:00 马德里竞技 0:1 (0:0) 切尔西

  2021-02-25 04:00 门 兴 0:2 (0:1) 曼 城 负

  2021-02-25 04:00 亚特兰大 0:1 (0:0) 皇 马 负

  第二回合

  比赛时间 主队 比分 客队 赛果

  2021-03-10 04:00 尤文图斯 2:1 (0:1) 波尔图 胜

  2021-03-10 04:00 多特蒙德 2:2 (1:0) 塞维利亚 平

  2021-03-11 04:00 利物浦 2:0 (0:0) 莱比锡红牛

  2021-03-11 04:00 巴黎圣日耳曼 1:1 (1:1) 巴 萨 平

  2021-03-17 04:00 曼 城 2:0 (2:0) 门 兴 胜

  2021-03-17 04:00 皇 马 3:1 (1:0) 亚特兰大 胜

  2021-03-18 04:00 拜 仁 2:1 (1:0) 拉齐奥 胜

  2021-03-18 04:00 切尔西 2:0 (1:0) 马德里竞技 胜

  八强战

  第一回合

  比赛时间 主队 比分 客队 赛果

  2021-04-07 03:00 曼 城 2:1 (1:0) 多 特 胜

  2021-04-07 03:00 皇 马 3:1 (2:0) 利物浦 胜

  2021-04-08 03:00 波尔图 0:2 (0:1) 切尔西 负

  2021-04-08 03:00 拜 仁 2:3 (1:2) 巴黎圣日耳曼 负

  第二回合

  比赛时间 主队 比分 客队 赛果

  2021-04-14 03:00 切尔西 0:1 (0:0) 波尔图 负

  2021-04-14 03:00 巴黎圣日耳曼 0:1 (0:1) 拜 仁 负

  2021-04-15 03:00 多 特 1:2 (1:0) 曼 城 负

  2021-04-15 03:00 利物浦 0:0 (0:0) 皇 马 平

  半决赛

  第一回合

  比赛时间 主队 比分 客队 赛果

  2021-04-28 03:00 皇 马 1:1 (1:1) 切尔西 平

  2021-04-29 03:00 巴黎圣日耳曼 1:2 (1:0) 曼 城 负

  第二回合

  比赛时间 主队 比分 客队 赛果

  2021-05-05 03:00 曼 城 2:0 (1:0) 巴黎圣日耳曼 胜

  2021-05-06 03:00 切尔西 2:0 (1:0) 皇 马 胜

  决赛

  比赛时间 主队 比分 客队 赛果

  2021-05-30 03:00 曼 城 0:1 (0:1) 切尔西

欧冠