blue

2020-2021赛季欧冠EFGH组小组赛赛程结果一览

2022-09-15 18:43:58

  欧冠是世界上俱乐部的赛事中最顶级的,水平最高的赛事,在欧洲的顶级豪门俱乐部都是希望能够在欧冠中夺下冠军,这对于球队来说是莫大的荣誉,而想要能够在欧冠上夺冠就必须进入紧张刺激的淘汰赛,而在淘汰赛也不是每一支球队都能够进入的,必须要到经过两两对决的小组赛,在小组赛的前两名才能够进入到淘汰赛的争夺之中,在2020-2021赛季的小组赛中EFGH的比拼之中有哪些球队表现更好呢,下面就由24H体育来带领大家回归一下2020-2021赛季欧冠EFGH组小组赛赛程结果。

欧冠

  2020-2021赛季欧冠EFGH组小组赛赛程结果

  E组

  时间 主队 比分 客队

  2020-10-21 03:00 切尔西 0:0 (0:0) 塞维利亚

  2020-10-21 03:00 雷 恩 1:1 (0:0) 克拉斯诺达尔

  2020-10-29 01:55 克拉斯诺达尔 0:4 (0:1) 切尔西

  2020-10-29 04:00 塞维利亚 1:0 (0:0) 雷 恩

  2020-11-05 04:00 切尔西 3:0 (2:0) 雷 恩

  2020-11-05 04:00 塞维利亚 3:2 (1:2) 克拉斯诺达尔

  2020-11-25 01:55 克拉斯诺达尔 1:2 (0:1) 塞维利

  2020-11-25 01:55 雷 恩 1:2 (0:1) 切尔西

  2020-12-03 01:55 克拉斯诺达尔 1:0 (0:0) 雷 恩

  2020-12-03 04:00 塞维利亚 0:4 (0:1) 切尔西

  2020-12-09 04:00 切尔西 1:1 (1:1) 克拉斯诺达尔

  2020-12-09 04:00 雷 恩 1:3 (0:2) 塞维利亚

  F组

  时间 主队 比分 客队

  2020-10-21 00:55 圣彼得堡泽尼特 1:2 (0:0) 布鲁日

  2020-10-21 03:00 拉齐奥 3:1 (2:0) 多特蒙德

  2020-10-29 04:00 布鲁日 1:1 (1:1) 拉齐奥

  2020-10-29 04:00 多特蒙德 2:0 (0:0) 圣彼得堡泽尼特

  2020-11-05 01:55 圣彼得堡泽尼特 1:1 (1:0) 拉齐奥

  2020-11-05 04:00 布鲁日 0:3 (0:3) 多特蒙德

  2020-11-25 04:00 多特蒙德 3:0 (2:0) 布鲁日

  2020-11-25 04:00 拉齐奥 3:1 (2:1) 圣彼得堡泽尼特

  2020-12-03 04:00 布鲁日 3:0 (1:0) 圣彼得堡泽尼特

  2020-12-03 04:00 多特蒙德 1:1 (1:0) 拉齐奥

  2020-12-09 01:55 拉齐奥 2:2 (2:1) 布鲁日

  2020-12-09 01:55 圣彼得堡泽尼特 1:2 (1:0) 多特蒙德

  G组

  时间 主队 比分 客队

  2020-10-21 00:55 基辅迪纳摩 0:2 (0:0) 尤文图斯

  2020-10-21 03:00 巴 萨 5:1 (2:0) 费伦茨瓦罗

  2020-10-29 04:00 费伦茨瓦罗斯2:2 (0:2) 基辅迪纳摩

  2020-10-29 04:00 尤文图斯 0:2 (0:1) 巴 萨

  2020-11-05 04:00 巴 萨 2:1 (1:0) 基辅迪纳摩

  2020-11-05 04:00 费伦茨瓦罗斯 1:4 (0:1) 尤文图斯

  2020-11-25 04:00 基辅迪纳摩 0:4 (0:0) 巴 萨

  2020-11-25 04:00 尤文图斯 2:1 (1:1) 费伦茨瓦罗斯

  2020-12-03 04:00 费伦茨瓦罗斯 0:3 (0:3) 巴 萨

  2020-12-03 04:00 尤文图斯 3:0 (1:0) 基辅迪纳摩

  2020-12-09 04:00 巴 萨 0:3 (0:2) 尤文图斯

  2020-12-09 04:00 基辅迪纳摩 1:0 (0:0) 费伦茨瓦罗斯

  H组

  时间 主队 比分 客队

  2020-10-21 03:00 巴黎圣日耳曼 1:2 (0:1) 曼联

  2020-10-21 03:00 莱比锡红牛 2:0 (2:0) 伊斯坦布尔

  2020-10-29 01:55 伊斯坦布尔 0:2 (0:0) 巴黎圣日耳曼

  2020-10-29 04:00 曼 联 5:0 (1:0) 莱比锡红牛

  2020-11-05 01:55 伊斯坦布尔2:1 (2:1) 曼 联

  2020-11-05 04:00 莱比锡红牛 2:1 (1:1) 巴黎圣日耳曼

  2020-11-25 04:00 曼 联 4:1 (3:0) 伊斯坦

  2020-11-25 04:00 巴黎圣日耳曼 1:0 (1:0) 莱比锡红牛

  2020-12-03 01:55 伊斯坦布尔 3:4 (1:2) 莱比锡红牛

  2020-12-03 04:00 曼 联 1:3 (1:1) 巴黎圣日耳曼

  2020-12-09 04:00 莱比锡红牛 3:2 (2:0) 曼 联

  2020-12-10 01:55 巴黎圣日耳曼 5:1 (3:0) 伊斯坦布尔

欧冠